Har bir xodimning ismini va u ishlaydigan bo‘lim nomini chiqaring.
Namunaviy ma‘lumotlar
| id integer | name text |
|---|---|
| 1 | IT |
| 2 | Moliya |
| 3 | Marketing |
| id integer | name text | department_id integer | manager_id integer | salary integer | hire_date text |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laylo Karimov | 1 | NULL | 8000000 | 2019-03-20 |
| 2 | Otabek Umarov | 2 | NULL | 14500000 | 2022-05-27 |
| 3 | Otabek Mirzayev | 3 | NULL | 14500000 | 2023-06-05 |
| 4 | Sardor Sobirov | 1 | 1 | 11500000 | 2025-12-14 |
| 5 | Elyor Toshmatov | 2 | 2 | 18000000 | 2023-12-28 |
| 6 | Kamola Sobirov | 3 | 3 | 13500000 | 2023-04-24 |
| 7 | Elyor Xolmatov | 1 | 1 | 7000000 | 2022-02-11 |
| 8 | Rustam Umarov | 2 | 2 | 8500000 | 2022-04-11 |
| 9 | Vali Toshmatov | 3 | 3 | 9500000 | 2025-08-08 |
| 10 | Bobur Ergashev | 1 | 1 | 15000000 | 2020-07-04 |
| 11 | Hamid Karimov | 2 | 2 | 5500000 | 2022-07-03 |
Jadval tuzilishi (CREATE TABLE)
CREATE TABLE departments (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT); CREATE TABLE employees (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, department_id INTEGER, manager_id INTEGER, salary INTEGER, hire_date TEXT);
Natija
Ikki ustun: employee, department.
Namunaviy ma‘lumotlarda kutilgan natija
| Laylo Karimov | IT |
| Otabek Umarov | Moliya |
| Otabek Mirzayev | Marketing |
| Sardor Sobirov | IT |
| Elyor Toshmatov | Moliya |
| Kamola Sobirov | Marketing |
| Elyor Xolmatov | IT |
| Rustam Umarov | Moliya |
| Vali Toshmatov | Marketing |
| Bobur Ergashev | IT |
| Hamid Karimov | Moliya |
Qatorlar tartibi ahamiyatsiz, ustunlar tartibi muhim. Yechim yashirin, kattaroq ma‘lumotlarda ham tekshiriladi.