Eng qimmat uchta mahsulotning nomi va narxini chiqaring: avval eng qimmati. Narxi teng bo‘lsa, nomi alifbo bo‘yicha oldinroq kelgani oldin.
Namunaviy ma‘lumotlar
| id integer | name text | category text | price integer | stock integer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkimyogar | Kitoblar | 235000 | 104 |
| 2 | Sut | Oziq-ovqat | 2160000 | 71 |
| 3 | Noutbuk | Elektronika | 1405000 | 19 |
| 4 | Qahva | Oziq-ovqat | 825000 | 33 |
| 5 | Raketka | Sport | 2535000 | 94 |
| 6 | Arqon | Sport | 2060000 | 26 |
| 7 | Sariq devni minib | Kitoblar | 1405000 | 0 |
| 8 | Asal | Oziq-ovqat | 1985000 | 36 |
| 9 | Gantel | Sport | 2905000 | 64 |
Jadval tuzilishi (CREATE TABLE)
CREATE TABLE products (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, category TEXT, price INTEGER, stock INTEGER);
Natija
Ikki ustun: name, price. Tartib muhim.
Namunaviy ma‘lumotlarda kutilgan natija
| Gantel | 2905000 |
| Raketka | 2535000 |
| Sut | 2160000 |
Qatorlar aynan shu tartibda bo‘lishi kerak. Yechim yashirin, kattaroq ma‘lumotlarda ham tekshiriladi.